Klikk på nr. for å laste ned detaljert informasjon på ledige sommerleire.
Liste for 2025 oppdateres etter hvert som vi får inn tilbud om disse.
Listen oppdateres etter hvert som leirer blir tilgjengelige.
Da det er begrenset antall på leirene, bør søknad leveres så snart som mulig.
Søknadsgebyr er kr. 1.500,-
Nr. | Sted/land | Tid | Alder | Tema | Kostnad | Frist | ||
001 | Taiwan | 12. - 27. Juli | 16 - 20 | Discover Pacific Taiwan Cycling Camp | US $ 500 | Snarest | ||
002 | Taiwan | 26. Juli - 10. Aug. | 16 - 19 | Taiwan, Mandarin and Culture Summer Camp | US $ 900 | 30. Apr. | ||
003 | Taiwan | 13. - 27, Juli | 18 - 24 | Discover Taiwan Cultural Culinary Camp | US $ 700 | 30. Apr. | ||
004 | Tyskland | 17. - 27. Aug. | 16 - 18 | Int. Rotary Summercamp | € 400 | FULLBOOKET | ||
005 | Tyskland | 19. Juli . 9. Aug. | 17 - 19 | Int. Youth Camp -HAMBURG-LÜBECK-SCHWERIN | € 400 | Snarest | ||
006 | Danmark | 6. - 19. Aug. | 18 - 21 | Experience Denmark's Outdoor Capital | € 275 | FULLBOOKET | ||
007 | Egypt | 30. Juni - 10. Juli | 15 - 22 | Think Egypt | € 790 | Snarest | ||
008 | Tyskland | 13. - 25. Juli | 15 - 17 | Discover and enjoy Bavaria | € 300 | FULLBOOKET | ||
009 | Danmark | 16. - 26. Aug. | 18 - 25 | Camp Copenhagen 2025 | € 400 | FULLBOOKET | ||
010 | Sverige | 13. - 23. Aug. | 18 - 20 | Swedish Rotary Sailing Camp | € 850 | 13. April | ||
011 | Danmark | 2. - 16. Aug | 18 - 25 | Camp "North West Jutland" 2025 | € 200 | Snarest | ||
012 | Tyrkia | 2. - 15 Juli | 13 - 16 | Outdoor & Spots Camp at Mount ULUDAG | - | 4. mai | ||
012 | Tyrkia | 26. Juli - (. Aug. | 13 - 16 | Outdoor & Spots Camp at Mount ULUDAG | - | 18. mai | ||
013 | Tyrkia | 2. - 10. Aug | 18 - 22 | The Flavors of Istanbul | € 400 | SNAREST | ||
014 | Tyrkia | 28. Juni - 8. Juli | 16 - 21 | The Cradle of Civilsations | € 450 | SNAREST | ||
015 | Italia | 22. Juni - 5. Juli | 16 - 17 | Sail and Fun Camp | € 500 | 15. April | ||
016 | Frankrike | 28. Juni - 15. Juli | 18 - 20 | Discover Northern France | € 450 | 15. Mai | ||
017 | Finland | 2. - 16- Aug. | 15 - 17 | Exploring Finnish Maritime Nature | € 250 | FULLBOOKET | ||
018 | Italia | 13. - 26. Juli | 15 - 17 | Rowing Camp on the Northern Lakes | € 500 | FULLBOOKET | ||
019 | Tyrkia | 7. - 19. Juli | 13 - 15 | Fire of Black Dea and Anatolia | € 600 | SNAREST | ||
020 | Sverige | 11. - 18. Aug. | 17 - 19 | Summer Camp in Karlskrona | _ | 30. April | ||
021 | Sveits | 28. Juni - 12. Juli | 15 - 19 | Swiss Mountain Adventure Camp | CHF 1.200 | 30. April | ||
022 | Sveits | 2. - 17. Aug | 19 - 25 | Music from Ice to Lake | CHF 300 | 30. April | ||
023 | Tyrkia | 5. - 12. Juli | 18 - 24 | Myria, Arkeo Camp | € 950 | SNAREST | ||
024 | Taiwan | 12. - 27. Juli | 16 - 20 | Discover Pacific Taiwan Cycling | $ 500 | SNAREST | ||
025 | Taiwan | 26. Juli - 10. Aug | 16 - 19 | Mandarin and Culture exploring | $ 900 | 30. April | ||
026 | Taiwan | 13. - 27. Juli | 18 - 24 | Taiwan Cultural Culinary Camp | $ 700 | 30. April | ||
027 | Italia | 20, Juni - 4. Juli | 18 - 23 | Brixia Summer Adventure Camp | € 700 | 1. Mai | ||
028 | Danmark | 6. - 19. Aug. | 18 - 21 | Experience Denmark’s Outdoor Capital | € 275 | FULLBOOKET | ||
029 | Tyskland | 13. - 25. Juli | 15 - 17 | Discover and Enjoy Bavaria | € 300 | 30. April | ||
030 | Sverige | 13. - 23. Aug. | 18 - 20 | Swedish Rotary Sailing Camp | € 850 | 13. April | ||
031 | Danmark | 2. - 16. Aug | 18 - 25 | Summer Camp in Western Jutland | € 200 | SNAREST | ||
032 | Spania | 21. - 30. Juni | 18 - 22 | Sailing and Discovery of the Catalan Coast | € 500 | SNAREST | ||
033 | Tyskland | 30. Aug. - 13. Sept. | 18 - 22 | Youth Camp 2025 | € 300 | 31. Mars | ||
034 | Italia | 12. - 26. Juli | 18 - 24 | Olympic Iron Camp | € 450 | SNAREST | ||
035 | Tyrkia | 12. - 26. Juli | 14 - 17 | DIscover Mersìn, Where History Meets the Sea | € 600 | 10. Mai | ||
036 | Belgia | 17. - 30. Aug. | 18 - 24 | Flanders Summer Camp | € 350 | 30. April | ||
037 | Tsjekkia | 19. Juli - 2. Aug. | 16 - 18 | Biking, Rafting and Sightseeing in Czechia | € 200 | 30. April | ||
038 | Tsjekkia | 27. Juli - 9. Aug | 15 - 18 | Tabor Summer Camp | € 200 | 31. Mars | ||
039 | Tyrkia | 13. - 25. Juli | 18 - 25 | Izmir, Sun, Fun and Culture Camp | € 960 | 30. Juni | ||
040 | Italia | 21. Juni - 4. Juli | 18 - 23 | Adventure Camp | € 700 | 1. Mai | ||
041 | Belgia | 5. - 13. Juli | 16 - 17 | Design & Creativity, West Flanders | € 250 | 15. Mai | ||
042 | Italia | 21. Juni - 4. Juli | 18 - 23 | Adventure Camp 2025 | € 700 | 1. Mai | ||
043 | Belgia | 10. - 18. Aug. | 17 - 19 | Belgium @ the Borders | € 180 | 30. April | ||
044 | India | 9. - 22. Juni | 18 - 24 | Discover India, Adventure Camp | € 1.100 | 30. April | ||
045 | Danmark | 19. Juli - 11. Aug. | 17 - 21 | Sailing with "MS Jensine" in the Danish South Sea | € 150 | 1. Mai | ||
046 | Italia | 22. Juni - 5. Juli | 15 - 17 | Lariano Trtekking Camp | € 280 | 1. April | ||
047 | Nederland | 28. Juni - 12. Juli | 15 - 17 | Discover the Netherlands | € 300 | FULLBOOKET | ||
048 | Østerrike | 11. - 19. Juli | 16 - 20 | Ballsport & Nature in Upper Austria | € 300 | FULLBOOKET | ||
049 | Tyrkia | 1. - 11. Juli | 15 - 17 | Sun, Fun, Sports & Food - Adana | - | 15. April | ||
050 | Romania | 1. - 8. Aug. | 18 - 22 | Romania - Culture and Tradition | € 380 | 30. Juni | ||
051 | Nederland | 5. - 12. Juli | 16 - 17 | See, Sail Smile | € 480 | 31. Mai | ||
052 | Romania | 7. - 13. Juli | 16 - 18 | Transylvania - History, Traditions and Nature | € 250 | 20. Mai | ||
053 | Taiwan | 24. Juni - 7. Juli | 18 22 | taiwan Harmony Tour, The Fusion of Ecology and Culture | $ 450 | SNAREST | ||
054 | USA | 10. - 24. Juli | 15 - 17 | Summer Camp in the Land of 10.000 Lakes | $ 750 | FULLBOOKET | ||
055 | Danmark | 1. - 15. Aug. | 18 - 23 | Bonavista Sailing Camp | € 400 | 1. Mai | ||
056 | Romania | 21. - 31. Juli | 17 - 20 | String Symponic Camp | € 185 | 30. April | ||
057 | Tsjekkia | 19. - 31. Juli | 16 - 18 | The Best of the West of Czechia | € 380 | 30. April | ||
058 | Italia | 20. - 27. Juli | 15 - 17 | Summer Camp 2025, Sicilia | € 500 | 25. April | ||
059 | Canada | 9. - 23. Juli | 18 - 21 | Wilderness Canoe Camp - Canada | CAN$ 650 | 30. April | ||
060 | Polen | 4. - 16. Juli | 17 - 24 | Summer Camp Sports and Horses | € 420 | SNAREST | ||
061 | Romania | 13. - 26. Juli | 15 - 18 | Sport and Nature | € 325 | 31. Mai | ||
062 | Spania | 4. - 13. Juli | 18 25 | Experience the Magic of Madrid | € 490 | SNAREST | ||
063 | Tyrkia | 27. Juli - 10. Aug. | 15 - 17 | Discover Anatolia | € 600 | 1. Mai | ||
064 | ||||||||
065 | ||||||||
066 | ||||||||
067 | ||||||||
068 | ||||||||
069 | ||||||||
070 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||